SEA GALAXY CONGRESS HOTEL & SPA
Центр курортного Сочи
Проведение мероприятий любого уровня технической сложности
Пространство зала было спроектировано с учетом требований конгресс-спецификации
Sea Galaxy размещается в главном 18 этажном корпусе бывшего санатория «Светлана». Легендарный тауэр «Светлана» обладает таким же культовым статусом в городе, как Сочинский цирк, Дендрарий и ЖД вокзал. После монументальной реконструкции отель готов предложить гостям широчайший спектр гостиничных услуг. Номерной фонд в 350 комнат. Ресторанный комплекс из ресторана, зала «шведского стола» и лобби-бара удовлетворит вкусам самого изысканного гурмана.
Универсальная инфраструктура отеля позволяет не только комфортно отдыхать, но и эффективно работать. Гостям, разместившимся по бизнес — необходимости, можно предложить воспользоваться конгресс-залом, который идеально подойдет для любой цели, будь то представление нового продукта, проведение конференции, симпозиума, обучающей программы, выставки или совещания.
Квалифицированный и опытный персонал поспособствует плодотворной работе мероприятия, проведет и организует событие на высочайшем профессиональном уровне.
Отель предлагает:
• Сопровождение деловых мероприятий (тиражирование, копирование и сканирование документов, факсимильная связь, беспроводной интернет);
• Услуги переводчиков (последовательный и синхронный перевод, индивидуальное и групповое сопровождение);
• Организация питания (кофе-брейк, бизнес — ланчи, комплексные обеды и ужины, банкеты, фуршеты);
• Обеспечение безопасности проводимого мероприятия;
• Организация культурно-развлекательных и экскурсионных программ;
• Охраняемая стоянка.
Оборудование для проведения конференций: проектор, акустический комплекс, микрофоны, магнитно-маркерные доски, экран и световое оборудование.
Имеющиеся залы:
• Paradiso Congress Hall (вместимость — 300 человек, площадь 290 кв.м)
• Галерея (вместимость — 120 человек, площадь 250 кв.м)
• Панорама (вместимость — 100 человек, площадь 200 кв.м)
Период действия | низкий сезон | средний сезон | высокий сезон | высокий сезон | ||||
09.01-30.04.19, 01.11 — 28.12.19 | 01.05.19-30.05.2019, 1.10.19-30.10.2019 | 01.06.19-31.07.2019, 1.09.19-30.09.2019 | 01.08.19-31.08.2019 | |||||
Категория номера | Тариф без питания RR RO | Тариф без питания RR RO | Тариф без питания RR RO | Тариф без питания RR RO | ||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
Стандарт | 3000 | 3600 | 3200 | 3800 | нет | нет | нет | нет |
Бизнес стандарт | 4000 | 4600 | 4200 | 4800 | нет | нет | нет | нет |
Джуниор Сюит | 5600 | 6200 | 5700 | 6400 | нет | нет | нет | нет |
Сюит | 6600 | 7200 | 6700 | 7400 | нет | нет | нет | нет |
Доп. место 7 -13 лет (все категории) | 800 | 800 | нет | нет | ||||
Доп. место с 14 лет (Стандарт) | 900 | 900 | нет | нет | ||||
Доп. место с 14 лет (Джуниор Сюит и Сюит) | 1600 | 1600 | нет | нет | ||||
Категория номера | Тариф с завтраком RR BB | Тариф с завтраком RR BB | Тариф с завтраком RR BB | Тариф с завтраком RR BB | ||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
Стандарт | 3600 | 4300 | 3800 | 4500 | 5600 | 6300 | 6100 | 6800 |
Бизнес стандарт | 4600 | 5300 | 4800 | 5500 | 6600 | 7300 | 7100 | 7800 |
Джуниор Сюит | 6200 | 6900 | 6400 | 7100 | 8100 | 8800 | 8500 | 9200 |
Сюит | 7200 | 7900 | 7400 | 8100 | 9100 | 9800 | 9500 | 10200 |
Доп. место 7 -13 лет (все категории) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||||
Доп. место с 14 лет (Стандарт) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||||
Доп. место с 14 лет (Джуниор Сюит и Сюит) | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | ||||
Категория номера | Тариф (завтрак, ужин) RR HB | Тариф (завтрак, ужин) RR HB | Тариф (завтрак, ужин) RR HB | Тариф (завтрак, ужин) RR HB | ||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
Стандарт | 4200 | 5500 | 4400 | 5700 | 6300 | 7700 | 6800 | 8200 |
Бизнес стандарт | 5200 | 6500 | 5400 | 6700 | 7300 | 8700 | 7700 | 9100 |
Джуниор Сюит | 6800 | 8100 | 7000 | 8300 | 8800 | 10200 | 9200 | 10600 |
Сюит | 7800 | 9100 | 8000 | 9300 | 9800 | 11200 | 10200 | 11600 |
Доп. место 7 -13 лет (все категории) | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||||
Доп. место с 14 лет (Стандарт) | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | ||||
Доп. место с 14 лет (Джуниор Сюит и Сюит) | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | ||||
Категория номера | Тариф (завтрак, обед, ужин) RR FB | Тариф (завтрак, обед, ужин) RR FB | Тариф (завтрак, обед, ужин) RR FB | Тариф (завтрак, обед, ужин) RR FB | ||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
Стандарт | 4800 | 6700 | 5000 | 6900 | 7000 | 9100 | 7500 | 9600 |
Бизнес стандарт | 5800 | 7700 | 6000 | 7900 | 8000 | 10100 | 8400 | 10500 |
Джуниор Сюит | 7400 | 9300 | 7600 | 9500 | 9500 | 11600 | 9900 | 12000 |
Сюит | 8400 | 10300 | 8600 | 10500 | 10500 | 12600 | 10900 | 13000 |
Доп. место 7 -13 лет (все категории) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | ||||
Доп. место с 14 лет (Стандарт) | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | ||||
Доп. место с 14 лет (Джуниор Сюит и Сюит) | 3400 | 3400 | 3900 | 3900 | ||||
Категория номера | Тариф открытый бар RR OB | Тариф открытый бар RR OB | Тариф открытый бар RR OB | Тариф открытый бар RR OB | ||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
Стандарт | нет | нет | 6000 | 8900 | 8000 | 11100 | 8500 | 11600 |
Бизнес стандарт | нет | нет | 7000 | 9900 | 9000 | 12100 | 9400 | 12500 |
Джуниор Сюит | нет | нет | 8600 | 11500 | 10500 | 13600 | 10900 | 14000 |
Сюит | нет | нет | 9600 | 12500 | 11500 | 14600 | 11900 | 15000 |
Доп. место 7 -13 лет (все категории) | нет | 3300 | 3600 | 3600 | ||||
Доп. место с 14 лет (Стандарт) | нет | 3700 | 4200 | 4200 | ||||
Доп. место с 14 лет (Джуниор Сюит и Сюит) | нет | 4400 | 4900 | 4900 |
Тариф открытый бар – включает 3х разовое питание, кофе натуральный, чай пакетированный, напитки фруктовые, минеральная вода, вино белое и красное (местные кубанские вина), пиво, алкогольные коктейли, виски, коньяк, водка, мороженое, легкие закуски. время предоставления услуги в местах приема пищи в Ресторанном комплексе с 10.00 до 22.00 (без обслуживания официантами). Стоимость услуги по тарифу «Открытый бар» 1000 рублей на одну персону.
Идентификатор услуги – виниловый браслет двух видов (разных цветов) – для несовершеннолетних детей до 18 лет и для взрослых старше 18 лет. Штраф за порчу или потерю браслета равным стоимости услуги – 1000 рублей.
Цена дополнительного питания завтрака, обеда или ужина по системе «шведский стол» в период с 01.05.2019 по 31.10.2019 — 700 рублей.
Цена дополнительного питания обеда или ужина по «сет меню» (бизнес-ланч) в период с 09.01.2019 по 30.04.2019, с 01.11.2019 по 28.12.2019 — 600 рублей.
Цена дополнительного питания для детей от 7 до 14 лет – 50% от стоимости услуги.
Детям до 7 лет питание предоставляется бесплатно.
Укажите Ваш номер телефона и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут!